Description
Pressure Angle 20 Degree – Used to mill spur gears having a 20 degree pressure angle. For each diametral pitch listed, 8 cutters are required to produce a full set of gears from 12 teeth to rack. When ordering, state diametral pitch and the number of cutter from the chart in accordance with the number of teeth to be cut. Specify the arbor hole where choice exists. These cutters may be sharpened repeatedly without changing their original form.
Note: Eight different cutters are available for each diametral pitch to produce a full set of gears from 12 teeth to a rack as follows:.
Cutter No. / Range of Teeth Cut
No. 1 / 135 to Rack; No. 2 / 55 to 134
No. 3 / 35 to 54; No. 4 / 26 to 34
No. 5 / 21 to 25; No. 6 / 17 to 20
No. 7 / 14 to 16; No. 8 / 12 to 13
| Orde # | Manufacturer | |
| 9783878 | MEDA – SUPERIOR IMPORT | DP8x2-7/8x1hole #1 |
| 9783879 | MEDA – SUPERIOR IMPORT | 8DP x 1 # 2 |
| 9783880 | MEDA – SUPERIOR IMPORT | DP8 x 2-7/8 x 1 #3 |
| 9783881 | MEDA – SUPERIOR IMPORT | DP8x2-7/8x1hole #4 |
| 9783882 | MEDA – SUPERIOR IMPORT | DP8 x 2-7/8 x 1 #5 |
| 9783883 | MEDA – SUPERIOR IMPORT | DP8 x 2-7/8×1 #6 |
| 9783884 | MEDA – SUPERIOR IMPORT | 20 deg. 8DP X1″#7 |
| 9783885 | MEDA – SUPERIOR IMPORT | DP8 2-7/8×1″ #8 |
| 9783886 | MEDA – SUPERIOR IMPORT | DP8x3-1/4×1-1/4hole #1 |
| 9783887 | MEDA – SUPERIOR IMPORT | DP8x3-1/4×1-1/4hole #2 |
| 9783888 | MEDA – SUPERIOR IMPORT | DP8x3-1/4×1-1/4hole #3 |
| 9783889 | MEDA – SUPERIOR IMPORT | DP8x3-1/4×1-1/4hole #4 |
| 9783890 | MEDA – SUPERIOR IMPORT | DP8x3-1/4×1-1/4hole #5 |
| 9783891 | MEDA – SUPERIOR IMPORT | DP8x3-1/4×1-1/4hole #6 |
| 9783892 | MEDA – SUPERIOR IMPORT | DP8x3-1/4×1-1/4hole #7 |
| 9783893 | MEDA – SUPERIOR IMPORT | DP8x3-1/4×1-1/4hole #8 |
| 9783894 | MEDA – SUPERIOR IMPORT | DP9x2-3/4x1hole #1 |
| 9783895 | MEDA – SUPERIOR IMPORT | DP9x2-3/4x1hole #2 |
| 9783896 | MEDA – SUPERIOR IMPORT | DP9x2-3/4x1hole #3 |
| 9783897 | MEDA – SUPERIOR IMPORT | DP9x2-3/4x1hole #4 |
| 9783898 | MEDA – SUPERIOR IMPORT | DP9x2-3/4x1hole #5 |
| 9783899 | MEDA – SUPERIOR IMPORT | DP9x2-3/4x1hole #6 |
| 9783900 | MEDA – SUPERIOR IMPORT | DP9 2-3/4 x1″#7 |
| 9783901 | MEDA – SUPERIOR IMPORT | DP9x2-3/4x1hole #8 |
| 9783902 | MEDA – SUPERIOR IMPORT | DP10x2-3/8×7/8hole #1 |
| 9783903 | MEDA – SUPERIOR IMPORT | DP10x2-3/8×7/8hole #2 |
| 9783904 | MEDA – SUPERIOR IMPORT | 10DP x 2-3/8 x 7/8 # 3 |
| 9783905 | MEDA – SUPERIOR IMPORT | DP10x2-3/8x78hole #4 |
| 9783906 | MEDA – SUPERIOR IMPORT | DP10x2-3/8×7/8hole #5 |
| 9783907 | MEDA – SUPERIOR IMPORT | DP10x2-3/8×7/8hole #6 |
| 9783908 | MEDA – SUPERIOR IMPORT | DP10x2-3/8×7/8hole #7 |
| 9783909 | MEDA – SUPERIOR IMPORT | DP10x2-3/8×7/8hole #8 |
| 9783910 | MEDA – SUPERIOR IMPORT | DP10x2-3/4×1 #1 |
| 9783911 | MEDA – SUPERIOR IMPORT | DP10x2-3/4×1 #2 |
| 9783912 | MEDA – SUPERIOR IMPORT | DP10x2-3/4x1hole #3 |
| 9783913 | MEDA – SUPERIOR IMPORT | DP10x2-3/4x1hole #4 |
| 9783914 | MEDA – SUPERIOR IMPORT | DP10 2-3/4×1″#5 |
| 9783915 | MEDA – SUPERIOR IMPORT | DP10x2-3/4x1hole #6 |
| 9783916 | MEDA – SUPERIOR IMPORT | DP10x2-3/4x1hole #7 |
| 9783917 | MEDA – SUPERIOR IMPORT | DP10x2-3/4x1hole #8 |
| 9783918 | MEDA – SUPERIOR IMPORT | DP11x2-5/8xhole #1 |
| 9783919 | MEDA – SUPERIOR IMPORT | DP11x2-5/8x1hole #2 |
| 9783920 | MEDA – SUPERIOR IMPORT | DP11x2-5/8x1hole #3 |
| 9783921 | MEDA – SUPERIOR IMPORT | DP11x2-5/8x1hole #4 |
| 9783922 | MEDA – SUPERIOR IMPORT | DP11x2-5/8x1hole #5 |
| 9783923 | MEDA – SUPERIOR IMPORT | DP11x2-5/8x1hole #6 |
| 9783924 | MEDA – SUPERIOR IMPORT | DP11x2-5/8x1hole #7 |
| 9783925 | MEDA – SUPERIOR IMPORT | DP11x2-5/8x1hole #8 |
| 9783926 | MEDA – SUPERIOR IMPORT | DP12x2-1/4×7/8hole #1 |
| 9783927 | MEDA – SUPERIOR IMPORT | DP12x2-1/4×7/8hole #2 |
| 9783928 | MEDA – SUPERIOR IMPORT | DP12x2-1/4×7/8hole #3 |
| 9783929 | MEDA – SUPERIOR IMPORT | DP12x2-1/4×7/8 #4 |
| 9783930 | MEDA – SUPERIOR IMPORT | DP12x2-1/4×7/8hole #5 |
| 9783931 | MEDA – SUPERIOR IMPORT | DP12x2-1/4×7/8hole #6 |
| 9783932 | MEDA – SUPERIOR IMPORT | DP12x2-1/4×7/8hole #7 |
| 9783933 | MEDA – SUPERIOR IMPORT | DP12x2-1/4×7/8hole #8 |
NOTE: Our manufacturers are continuously trying to improve their products and it is possible that some tools may undergo dimensional changes without prior notice. All technical data is based on information supplied by our manufacturers and is provided by us for your guidance.





Reviews
There are no reviews yet.